<p>SFC5xxx/SFC6xxx マスフローコントローラー およびSFM5xxx/SFM6xxx マスフローメーター用評価キット 付属内容: </p><p>-RS485 (DB9端子) - USB 変換ケーブル× 1 (SFC5xxx/SFM5xxx用) </p><p>-アダプター ケーブル (M8 端子) × 1 (SFC6xxx/SFM6xxx用) </p><p>-100/240 V AC アダプター(WW対応) × 1 </p><p>-クイックスタートガイド × 2 センサーは別途ご購入下さい。</p>
Generic | |||
---|---|---|---|
供給電圧
100 - 240
| 100 - 240 | V |
名称 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
---|---|---|---|
SFC5300 | 大量生産のコストに厳しいOEMプロジェクト向けMFC | SFC5300 | マスフローコントローラー |
SFC5330 | コスト重視のOEMプロジェクトで大量生産するための小型MFC | SFC5300 | マスフローコントローラー |
SFC5400 | 多用途マスフローコントローラー | SFC5400 | マスフローコントローラー |
SFC5460 | Versatile MFC for OEM projects with high unit quantities | SFC5400 | マスフローコントローラー |
SFC5500-0.5slm | 汎用マスフローコント ローラー、オンライン 流通、0.5 slm | SFC5500 | マスフローコントローラー |
SFC5500-10slm | 汎用マスフローコント ローラー、オンライン 流通、10 slm | SFC5500 | マスフローコントローラー |
SFC5500-200slm | 汎用マスフローコント ローラー、オンライン 流通、200 slm | SFC5500 | マスフローコントローラー |
SFC5500-2slm | 汎用マスフローコント ローラー、オンライン 流通、2 slm | SFC5500 | マスフローコントローラー |
SFC5500-50sccm | 汎用マスフローコント ローラー、オンライン 流通、50sccm | SFC5500 | マスフローコントローラー |
SFC6000D-20slm | 優れた価格性能比、流通、20 slm | SFC6000-OEM | マスフローコントローラー |
SFC6000D-50slm | 優れた価格性能比、流通、50 slm | SFC6000-OEM | マスフローコントローラー |
SFC6000D-5slm | 優れた価格性能比、流通、5 slm | SFC6000-OEM | マスフローコントローラー |
SFC6000-OEM | 優れた価格性能比、カスタマイズ可能 | SFC6000-OEM | マスフローコントローラー |
SFM5300 | 高精度、構成可能、高速、OEM用デジタルフローセンサー | SFM5xxx | ガスフローセンサー |
SFM5330 | High-precision, configurable, fast, digital flow sensor for OEM | SFM5xxx | ガスフローセンサー |
SFM5400 | 高精度、構成可能、高速、マルチガスフローセンサー | SFM5xxx | ガスフローセンサー |
SFM5460 | High-precision, configurable, fast, gas flow sensor for OEM | SFM5xxx | ガスフローセンサー |
SFM5500-0.5slm | 複数ガス用高圧マスフローメータ、0.5slm | SFM5xxx | ガスフローセンサー |
SFM5500-50sccm | 複数ガス用高圧マスフローメータ、50sccm | SFM5xxx | ガスフローセンサー |
SFM6000D-20slm | 優れた価格性能比、流通、20 slm | SFM6000-OEM | ガスフローセンサー |
SFM6000D-50slm | 優れた価格性能比、流通、50 slm | SFM6000-OEM | ガスフローセンサー |
SFM6000D-5slm | 優れた価格性能比、流通、5 slm | SFM6000-OEM | ガスフローセンサー |
SFM6000-OEM | 優れた価格性能比、カスタマイズ可能 | SFM6000-OEM | ガスフローセンサー |
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。