複数ガス用高圧マスフローメータ、50sccm
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量0.05slm | 0.05 | slm | |
| フルスケール流量50sccm | 50 | sccm | |
| 精度0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
| 最高使用圧力10bar | 10 | bar | |
| キャリブレーションAir, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2Oflow | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | flow | |
| 流体コネクタポートLegris | Legris |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧14 - 26.4V | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供給電流35000uA | 35000 | uA | |
| 最大供給電流50000uA | 50000 | uA | |
| インターフェイスDevice net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)105 x 38.5 x 90.5mm | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。