複数ガス用高圧マスフローメータ、50sccm
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 0.05 | 0.05 | slm | |
| フルスケール流量 50 | 50 | sccm | |
| 精度 0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
| 最高使用圧力 10 | 10 | bar | |
| キャリブレーション Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | flow | |
| 流体コネクタポート Legris | Legris |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供給電流 35000 | 35000 | uA | |
| 最大供給電流 50000 | 50000 | uA | |
| インターフェイス Device net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH) 105 x 38.5 x 90.5 | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。