優れた価格性能比、カスタマイズ可能
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量2, 5, 20 and 50slm | 2, 5, 20 and 50 | slm | |
| フルスケール流量500sccm | 500 | sccm | |
| 精度0.2% FS or 2% SP | 0.2% FS or 2% SP | ||
| 最高使用圧力10bar | 10 | bar | |
| キャリブレーションAir, N₂, O₂, N₂O, Ar, CO₂ and other non-aggressive gassesflow | Air, N₂, O₂, N₂O, Ar, CO₂ and other non-aggressive gasses | flow | |
| 流体コネクタポートPush-in 6mm, downmount | Push-in 6mm, downmount |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧22.8 - 25.2V | 22.8 - 25.2 | V | |
| 最大供給電流210mA | 210 | mA | |
| インターフェイスAnalog voltage, I²C, RS485 | Analog voltage, I²C, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)102 x 45 x 20mm | 102 x 45 x 20 | mm |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。