Versatile MFC for OEM projects with high unit quantities
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 10 slmslm | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 10 slm | slm | |
| フルスケール流量20 and 50 and 100 sccmsccm | 20 and 50 and 100 sccm | sccm | |
| 精度0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| 最高使用圧力5bar | 5 | bar | |
| キャリブレーションAir, H2, O2, He, Ar, CO2 and N2 and O2 flowflow | Air, H2, O2, He, Ar, CO2 and N2 and O2 flow | flow | |
| 流体コネクタポートSwagelok, VCR, VCO, W-Seal, Downmount | Swagelok, VCR, VCO, W-Seal, Downmount |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧14 - 26V | 14 - 26 | V | |
| 平均供給電流50000uA | 50000 | uA | |
| 最大供給電流320000uA | 320000 | uA | |
| インターフェイスRS485 | RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)101.1 x 24.4 x 91mm | 101.1 x 24.4 x 91 |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
| mm |