優れた価格性能比、流通、20 slm
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量20slm | 20 | slm | |
| フルスケール流量20000sccm | 20000 | sccm | |
| 精度0.2% FS or 2% SP | 0.2% FS or 2% SP | ||
| 最高使用圧力10bar | 10 | bar | |
| キャリブレーションAir, N₂, O₂, N₂O, Ar and CO₂ |
| Air, N₂, O₂, N₂O, Ar and CO₂ |
| flow |
| 流体コネクタポートPush-in 6mm, downmount | Push-in 6mm, downmount |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧22.8 - 25.2V | 22.8 - 25.2 | V | |
| 平均供給電流10mA | 10 | mA | |
| 最大供給電流20mA | 20 | mA | |
| インターフェイスI²C, RS485 | I²C, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)74 x 40 x 20mm | 74 x 40 x 20 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。