SFM5330
High-precision, configurable, fast, digital flow sensor for OEM
仕様
マスフロー | |||
---|---|---|---|
フルスケール流量 1, 2 and 5 | 1, 2 and 5 | slm | |
フルスケール流量 50, 100, 200 and 500 | 50, 100, 200 and 500 | sccm | |
精度 0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
最高使用圧力 10 | 10 | bar | |
キャリブレーション Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | flow | |
流体コネクタポート Downmount | Downmount |
汎用 | |||
---|---|---|---|
供給電圧 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
平均供給電流 50000 | 50000 | uA | |
最大供給電流 320000 | 320000 | uA | |
インターフェイス RS485 | RS485 | ||
サイズ (LxWxH) 34 x 25 x 62.2 | 34 x 25 x 62.2 | mm |
ダウンロード
センサーの評価
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
各ビューワーソフトをダウンロードして、測定を開始します
ダウンロードセンターへ評価キットでセンサーのテストが簡単に始められます
開始までの流れ
アプリケーション用のスマートセンサー
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。