優れた価格性能比、流通、5 slm
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 5 | 5 | slm | |
| フルスケール流量 5000 | 5000 | sccm | |
| 精度 0.2% FS or 2% SP | 0.2% FS or 2% SP | ||
| 最高使用圧力 10 | 10 | bar | |
| キャリブレーション Air, N₂, O₂, N₂O, Ar and CO₂ | Air, N₂, O₂, N₂O, Ar and CO₂ | flow |
| 流体コネクタポート Push-in 6mm, downmount | Push-in 6mm, downmount |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 22.9 - 25.9 | 22.9 - 25.9 | V | |
| 最大供給電流 210 | 210 | mA | |
| インターフェイス I²C, RS485 | I²C, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH) 102 x 45 x 20 | 102 x 45 x 20 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。