汎用マスフローコント ローラー、オンライン 流通、2 slm
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量2slm | 2 | slm | |
| フルスケール流量2000sccm | 2000 | sccm | |
| 精度0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| 最高使用圧力8bar | 8 | bar | |
| キャリブレーションAir, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2Oflow | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | flow | |
| 流体コネクタポートLegris | Legris |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧14 - 26.4V | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供給電流200000uA | 200000 | uA | |
| 最大供給電流320000uA | 320000 | uA | |
| インターフェイスDevice net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)105 x 38.5 x 90.5mm | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。