仕様
マスフロー | |||
---|---|---|---|
フルスケール流量 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 10 slm | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 10 slm | slm | |
フルスケール流量 20 and 50 and 100 sccm | 20 and 50 and 100 sccm | sccm | |
精度 0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
最高使用圧力 5 | 5 | bar | |
キャリブレーション Air, H2, O2, He, Ar, CO2 and N2 and O2 flow | Air, H2, O2, He, Ar, CO2 and N2 and O2 flow | flow |
汎用 | |||
---|---|---|---|
供給電圧 14 - 26 | 14 - 26 | V | |
平均供給電流 50000 | 50000 | uA | |
最大供給電流 320000 | 320000 | uA | |
インターフェイス RS485 | RS485 | ||
サイズ (LxWxH) 101.1 x 24.4 x 91 | 101.1 x 24.4 x 91 | mm |
ダウンロード
センサーの評価
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
各ビューワーソフトをダウンロードして、測定を開始します
ダウンロードセンターへ評価キットでセンサーのテストが簡単に始められます
開始までの流れ
アプリケーション用のスマートセンサー
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。