多用途マスフローコントローラー
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100slm | 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 | slm | |
| フルスケール流量50, 100, 200 and 500sccm | 50, 100, 200 and 500 | sccm | |
| 精度0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| 最高使用圧力5bar | 5 | bar | |
| キャリブレーションAir, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8flow | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | flow | |
| 流体コネクタポートSwagelock, VCO, VCR, Downmount | Swagelock, VCO, VCR, Downmount |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧14 - 26.4V | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供給電流50000uA | 50000 | uA | |
| 最大供給電流320000uA | 320000 | uA | |
| インターフェイスAnalog voltage, Analog current, Device net, IO link, RS485 | Analog voltage, Analog current, Device net, IO link, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)101.1 x 24.4 x 91mm |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
| 101.1 x 24.4 x 91 |
| mm |