多用途マスフローコントローラー
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 | 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 | slm | |
| フルスケール流量 50, 100, 200 and 500 | 50, 100, 200 and 500 | sccm | |
| 精度 0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| 最高使用圧力 5 | 5 | bar | |
| キャリブレーション Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4, N2O, SF6 and C4F8 | flow | |
| 流体コネクタポート Swagelock, VCO, VCR, Downmount | Swagelock, VCO, VCR, Downmount |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供給電流 50000 | 50000 | uA | |
| 最大供給電流 320000 | 320000 | uA | |
| インターフェイス Analog voltage, Analog current, Device net, IO link, RS485 | Analog voltage, Analog current, Device net, IO link, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH) 101.1 x 24.4 x 91 | 101.1 x 24.4 x 91 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。