認証取得のデジタル湿度センサーISO17025
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準相対湿度精度 1.8 | 1.8 | %RH | |
| 動作相対湿度範囲 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 応答速度 (τ63%) 4 | 4 | s | |
| 校正証明書 Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準温度精度 0.48 | 0.48 | °C | |
| 応答速度 (τ63%) 2 | 2 | s | |
| 校正証明書 ISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC 17025:2017 |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 1.08 - 3.6 | 1.08 - 3.6 | V | |
| 平均供給電流 0.4 | 0.4 | uA | |
| 動作温度範囲 [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| インターフェイス I²C | I²C | ||
| サイズ (LxWxH) 1.5 x 1.5 x 0.5 | 1.5 x 1.5 x 0.5 | mm | |
| パッケージサイズ 2500, 10000 | 2500, 10000 | pcs (T&R) |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。