±2% Digital humidity and temperature sensor / 0x45 I2C Output
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準相対湿度精度2%RH | 2 | %RH | |
| 動作相対湿度範囲0 - 100%RH | 0 - 100 | %RH | |
| 応答速度 (τ63%)4s | 4 | s |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準温度精度0.2°C | 0.2 | °C | |
| 応答速度 |
| 2 |
| s |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧2.3 - 5.5V | 2.3 - 5.5 | V | |
| 平均供給電流21uA | 21 | uA | |
| 動作温度範囲 [°C]-40 - 125°C | -40 - 125 | °C | |
| インターフェイスI²C | I²C | ||
| サイズ (LxWxH)1.5 x 1.5 x 0.5mm | 1.5 x 1.5 x 0.5 | mm | |
| パッケージサイズ10000pcs (T&R) | 10000 | pcs (T&R) |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
| 名前 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
SEK-SHT40I | デジタル温湿度評価キット | SEK-SHTxx | 湿度センサー |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。