耐圧フローセンサー、エアーおよびO2、20slm、押し込み式取付具
| ガス流量 | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量0 - 50slm | 0 - 50 | slm | |
| 標準精度±2.5% m.v. | ±2.5% m.v. | ||
| キャリブレーションAir, O₂ and mixtures thereof | Air, O₂ and mixtures thereof | ||
| センサー出力Flow and T | Flow and T | ||
| 最高使用圧力 |
| 7 |
| bar |
| 流体コネクタポートLegris push-in (8 mm) | Legris push-in (8 mm) |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧3 - 5.5V | 3 - 5.5 | V | |
| 最大供給電流10000uA | 10000 | uA | |
| インターフェイスI²C | I²C | ||
| サイズ (LxWxH)77 x 26 x 26.2mm | 77 x 26 x 26.2 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。