多用途デジタルフローおよび温度センサー、-150〜 +300slm
| ガス流量 | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 -150 - 300 | -150 - 300 | slm | |
| 標準精度 ±2.5% m.v. | ±2.5% m.v. | ||
| キャリブレーション Air and O₂ and mixtures of air/O₂ | Air and O₂ and mixtures of air/O₂ | ||
| センサー出力 Flow and T | Flow and T | ||
| 最高使用圧力 1.3 | 1.3 | bar | |
| 流体コネクタポート Medical cone (22 mm) | Medical cone (22 mm) |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | V | |
| 平均供給電流 3800 | 3800 | uA | |
| 最大供給電流 5500 | 5500 | uA | |
| インターフェイス I²C | I²C | ||
| サイズ (LxWxH) 82 x 35 x 32 | 82 x 35 x 32 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。