SFC5400マスフローコントローラーの先代機
| 名前 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
SFC5400 | 多用途マスフローコントローラー | SFC5400 | マスフローコントローラー |
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 1, 2, 5 and 10 | 1, 2, 5 and 10 | slm | |
| 精度 0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
| 最高使用圧力 10 | 10 | bar | |
| キャリブレーション Air, O2, N2, Ar and CO2 | Air, O2, N2, Ar and CO2 | flow | |
| 流体コネクタポート Swagelock, VCO, VCR, Downmount | Swagelock, VCO, VCR, Downmount |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供給電流 50000 | 50000 | uA | |
| 最大供給電流 320000 | 320000 | uA | |
| インターフェイス Analog voltage | Analog voltage | ||
| サイズ (LxWxH) 105 x 38.5 x 90.5 | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。