SFC5400マスフローコントローラーの先代機
| マスフロー | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量1, 2, 5 and 10slm | 1, 2, 5 and 10 | slm | |
| 精度0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
| 最高使用圧力10bar | 10 | bar | |
| キャリブレーションAir, O2, N2, Ar and CO2flow | Air, O2, N2, Ar and CO2 | flow | |
| 流体コネクタポートSwagelock, VCO, VCR, Downmount | Swagelock, VCO, VCR, Downmount |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧14 - 26.4V | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供給電流50000uA | 50000 | uA | |
| 最大供給電流320000uA | 320000 | uA | |
| インターフェイスAnalog voltage | Analog voltage | ||
| サイズ (LxWxH) |
| 105 x 38.5 x 90.5 |
| mm |