±1.5%精度:ピンタイプデジタル温湿度センサー
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準相対湿度精度 1.5 | 1.5 | %RH | |
| 動作相対湿度範囲 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 応答速度 (τ63%) 8 | 8 | s | |
| 校正証明書 Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 | ||
|---|---|---|
| 標準温度精度 0.1 | 0.1 |
| 応答速度 (τ63%) 5 | 5 | s |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 2.15 - 5.5 | 2.15 - 5.5 | V | |
| 平均供給電流 28 | 28 | uA | |
| 最大供給電流 1000 | 1000 | uA | |
| 動作温度範囲 [°C] -40 - 105 | -40 - 105 | °C | |
| インターフェイス I²C | I²C | ||
| サイズ (LxWxH) 19 x 5.6 x 3.5 | 19 x 5.6 x 3.5 | mm | |
| パッケージサイズ 50(Stripes) | 50(Stripes) | pcs (T&R) |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
| 製品名 | 数量 | 販売店名 | 国 | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHT85 | 329 | Newark, An Avnet Company | US | 04.12.2025 | カートに入れる |