±1.5%精度:ピンタイプデジタル温湿度センサー
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準相対湿度精度1.5%RH | 1.5 | %RH | |
| 動作相対湿度範囲0 - 100%RH | 0 - 100 | %RH | |
| 応答速度 (τ63%)8s | 8 | s | |
| 校正証明書Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 |
|---|
| 標準温度精度 |
| 0.1 |
| °C |
| 応答速度 (τ63%)5s | 5 | s |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧2.15 - 5.5V | 2.15 - 5.5 | V | |
| 平均供給電流28uA | 28 | uA | |
| 最大供給電流1000uA | 1000 | uA | |
| 動作温度範囲 [°C]-40 - 105°C | -40 - 105 | °C | |
| インターフェイスI²C | I²C | ||
| サイズ (LxWxH)19 x 5.6 x 3.5mm | 19 x 5.6 x 3.5 | mm | |
| パッケージサイズ50(Stripes)pcs (T&R) | 50(Stripes) | pcs (T&R) |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。