±3%精度:車載対応デジタル温湿度センサー
湿度 | |||
---|---|---|---|
動作相対湿度範囲 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
応答速度 (τ63%) 3 | 3 | s | |
校正証明書 Factory calibration | Factory calibration |
Temperature | |||
---|---|---|---|
標準温度精度 0.3 | 0.3 | °C | |
応答速度 (τ63%) > 2 | > 2 | s |
汎用 | |||
---|---|---|---|
供給電圧 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
平均供給電流 1.7 | 1.7 | uA | |
最大供給電流 1500 | 1500 | uA | |
動作温度範囲 [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
インターフェイス I²C | I²C | ||
サイズ (LxWxH) 2.5 x 2.5 x 0.9 | 2.5 x 2.5 x 0.9 | mm | |
パッケージサイズ 2500, 10000 | 2500, 10000 | pcs (T&R) |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。