Digitaler Feuchtesensor mit ISO17025-Zertifizierung
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 1.8 | 1.8 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 4 | 4 | s | |
| Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.48 | 0.48 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) 2 | 2 | s | |
| Kalibrierungszertifikat ISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC 17025:2017 |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 1.08 - 3.6 | 1.08 - 3.6 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 0.4 | 0.4 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 1.5 x 1.5 x 0.5 | 1.5 x 1.5 x 0.5 | mm | |
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SF2 filter cap | Filterkappe für SHT2x bis SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren | SFx filter cap | Feuchtigkeit |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SensorBridge | Verbindungsbrücke mit zwei Sensorports | SEK-SensorBridge |
| Größe des Verpackung 2500, 10000 |
| 2500, 10000 |
| pcs (T&R) |