±2% Digital humidity and temperature sensor / 0x45 I2C Output
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 2 | 2 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 4 | 4 | s |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.2 | 0.2 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) 2 | 2 | s |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 21 | 21 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 1.5 x 1.5 x 0.5 | 1.5 x 1.5 x 0.5 | mm | |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SHT40I | Evaluationskit für digitalen Feuchte- und Temperatursensor | SEK-SHTxx | Feuchtigkeit |
| Größe des Verpackung 10000 |
| 10000 |
| pcs (T&R) |