±2.5% Analoger Feuchte- und Temperatursensor für industrielle Anwendungen
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 2.5 | 2.5 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 4 | 4 | s |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.3 | 0.3 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) 2 | 2 | s |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 520 | 520 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| Schnittstellen Analog voltage | Analog voltage | ||
| Grösse (LxBxH) 1.5 x 1.5 x 0.69 | 1.5 x 1.5 x 0.69 | mm | |
| Größe des Verpackung 2500 | 2500 | pcs (T&R) |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SHT40I-HD1B | Evaluationskit für analogen Feuchte- und Temperatursensor | SEK-SHTxx | Feuchtigkeit |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.