PM2.5传感器SPS30(暖通空调和室内空气质量应用)
| Particulate matter | |||
|---|---|---|---|
| 质量浓度精度 ±10 | ±10 | % | |
| 质量浓度范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| 寿命 > 10 | > 10 | years | |
| 颗粒大小范围 PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | V | |
| 平均供应电流 55000 | 55000 | uA | |
| 最大供应电流 80000 | 80000 | uA | |
| 接口 I²C, UART | I²C, UART | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 41 x 41 x 12 | 41 x 41 x 12 | mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
| SPS30 | 47 | Anglia Components Plc | GB | 04.12.2025 | 购买 |