PM2.5传感器SPS30(暖通空调和室内空气质量应用)
| Particulate matter | |||
|---|---|---|---|
| 质量浓度精度±10% | ±10 | % | |
| 质量浓度范围0 - 1000μg/m³ | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| 寿命> 10years | > 10 | years | |
| 颗粒大小范围PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| 通用的 |
|---|
| 电源电压4.5 - 5.5V |
| 4.5 - 5.5 |
| V |
| 平均供应电流55000uA | 55000 | uA |
| 最大供应电流80000uA | 80000 | uA |
| 接口I²C, UART | I²C, UART |
| 尺寸 (长x宽x高)41 x 41 x 12mm | 41 x 41 x 12 | mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。