| 姓名 | 产品介绍 | 系列 | 类别 |
|---|---|---|---|
SFC5400 | 多功能质量流量控制器 | SFC5400 | 质量流量控制器 |
| 质量流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速1, 2, 5 and 10slm | 1, 2, 5 and 10 | slm | |
| 准确度0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
| 最大工作压力10bar | 10 | bar | |
| 校准Air, O2, N2, Ar and CO2flow | Air, O2, N2, Ar and CO2 | flow | |
| 流体连接器端口 |
| Swagelock, VCO, VCR, Downmount |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压14 - 26.4V | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供应电流50000uA | 50000 | uA | |
| 最大供应电流320000uA | 320000 | uA | |
| 接口Analog voltage | Analog voltage | ||
| 尺寸 (长x宽x高)105 x 38.5 x 90.5mm | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。