多功能质量流量控制器,线上分销,2slm
| 质量流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速 2 | 2 | slm | |
| 满量程流速 2000 | 2000 | sccm | |
| 准确度 0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| 最大工作压力 8 | 8 | bar | |
| 校准 Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | flow |
| 流体连接器端口 Legris | Legris |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供应电流 200000 | 200000 | uA | |
| 最大供应电流 320000 | 320000 | uA | |
| 接口 Device net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 105 x 38.5 x 90.5 | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。