多功能质量流量控制器,线上分销,2slm
| 质量流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速2slm | 2 | slm | |
| 满量程流速2000sccm | 2000 | sccm | |
| 准确度0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| 最大工作压力5bar | 5 | bar | |
| 校准Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2Oflow | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | flow | |
| 流体连接器端口Legris | Legris |
| 通用 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压14 - 26.4V | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供应电流200000uA | 200000 | uA | |
| 最大供应电流320000uA | 320000 | uA | |
| 接口Device net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| 尺寸 (长x宽x高)105 x 38.5 x 90.5mm | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。