多功能质量流量控制器,线上分销,50 sccm
| 质量流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速0.05slm | 0.05 | slm | |
| 满量程流速50sccm | 50 | sccm | |
| 准确度0.2%FS or 2% SP | 0.2%FS or 2% SP | ||
| 最大工作压力10bar | 10 | bar | |
| 校准Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2Oflow | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | flow | |
| 流体连接器端口Legris | Legris |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压14 - 26.4V | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供应电流75000uA | 75000 | uA | |
| 最大供应电流120000uA | 120000 | uA | |
| 接口Device net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| 尺寸 (长x宽x高)105 x 38.5 x 90.5mm | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。