| Particulate matter | |||
|---|---|---|---|
| 质量浓度精度 ±10 | ±10 | % | |
| 质量浓度范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| 寿命 > 10 | > 10 | years | |
| 颗粒大小范围 PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| 湿度 | ||
|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度 4.5 | 4.5 |
| 操作相对湿度范围 0 - 90 | 0 - 90 | %RH |
| 响应时间 (τ63%) 20 | 20 | s |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| 处理后的输出 0-500 VOC Index | 0-500 VOC Index | ||
| 测量范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
| 响应时间 (τ63%) < 10 | < 10 | s | |
| 设备与设备之间的差异。 15 - 15 | 15 - 15 | % m.v. | |
| 检测极限 < 0.05 ppm of ethanol equivalents or < 10 % of concentration setpoint, whichever is larger | < 0.05 ppm of ethanol equivalents or < 10 % of concentration setpoint, whichever is larger | ||
| 开机时间 1 | 1 | h | |
| 片上湿度补偿 Yes | Yes |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 4.5 | 4.5 | V | |
| 平均供应电流 63000 | 63000 | uA | |
| 最大供应电流 110000 | 110000 | uA | |
| 工作温度范围 [°C] -10 - 50 | -10 - 50 | °C | |
| 接口 I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 52.8 x 43 x 22.3 | 52.8 x 43 x 22.3 | mm |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型温度精度 0.45 | 0.45 | °C | |
| 响应时间 (τ63%) < 60 | < 60 | s |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。