| Particulate matter | |||
|---|---|---|---|
| 质量浓度精度 ±10 | ±10 | % | |
| 质量浓度范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| 寿命 > 10 | > 10 | years | |
| 颗粒大小范围 PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度 4.5 | 4.5 | %RH |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| 传感器输出 0-500 VOC Index | 0-500 VOC Index |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 3.15 - 3.45 | 3.15 - 3.45 | V | |
| 平均供应电流 80000 | 80000 | uA | |
| 接口 I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 55.2 x 25.6 x 21.3 | 55.2 x 25.6 x 21.3 | mm |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型温度精度 45 | 45 | °C |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
购买以下产品以评估该传感器