| Particulate matter | |||
|---|---|---|---|
| 质量浓度精度±10% | ±10 | % | |
| 质量浓度范围0 - 1000μg/m³ | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| 寿命> 10years | > 10 | years | |
| 颗粒大小范围PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度4.5%RH | 4.5 | %RH |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| 传感器输出0-500 VOC Index | 0-500 VOC Index |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压3.15 - 3.6V | 3.15 - 3.6 | V | |
| 平均供应电流80000uA | 80000 | uA | |
| 接口I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高)55.2 x 25.6 x 21.3mm | 55.2 x 25.6 x 21.3 | mm |
| 温度 | |
|---|---|
| 典型温度精度45°C |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
购买以下产品以评估该传感器
| °C |