名称 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
---|---|---|---|
SHT30A-DIS-B | ±3%精度:車載対応デジタル温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
SHT30-ARP-B | ±3%精度:アナログ温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
SHT30-DIS-B | ±2%(10-90%RH)デジタル温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
SHT30-DIS-F | ±2%精度:フィルター薄膜付デジタル温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
SHT31A-DIS-B | ±2%精度:車載対応デジタル温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
SHT31-ARP-B | ±2%精度:アナログ温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-B | ±2%(0-100%RH)デジタル温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-F | ±2%精度:フィルター薄膜付デジタル温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-P | ±2%精度:保護カバー付デジタル温湿度センサー | SHT3x | 湿度 |
STS30A-DIS | ±0.3°C精度:車載対応デジタル温度センサー | STS3x | 温度 |
STS30-DIS | ±0.2°C(0-65°C)デジタル温度センサー | STS3x | 温度 |
STS31A-DIS | ±0.3°C精度:車載対応デジタル温度センサー | STS3x | 温度 |
STS31-DIS | ±0.2°C(0-90°C)デジタル温度センサー | STS3x | 温度 |
STS32-DIS | ±0.4°C精度: ISO17025認定デジタル温度センサー | STS3x | 温度 |
STS33-DIS | ±0.48°C精度: ISO17025認定デジタル温度センサー | STS3x | 温度 |
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。