±2%精度:車載対応デジタル温湿度センサー
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準相対湿度精度 2 | 2 | %RH | |
| 動作相対湿度範囲 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 応答速度 (τ63%) 8 | 8 | s | |
| 校正証明書 Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準温度精度 0.3 | 0.3 | °C | |
| 応答速度 (τ63%) 5 | 5 | s |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 2.1 - 3.6 | 2.1 - 3.6 | V | |
| 平均供給電流 300 | 300 | uA | |
| 最大供給電流 330 | 330 | uA | |
| 動作温度範囲 [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| インターフェイス I²C | I²C | ||

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
| 3 x 3 x 1.1 |
| mm |
| パッケージサイズ 5000 | 5000 | pcs (T&R) |