コンパクトデジタルフローセンサー、240 slm
| ガス流量 | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量-10 - 240slm | -10 - 240 | slm | |
| 標準精度±2% m.v. | ±2% m.v. | ||
| キャリブレーションAir, O₂ and mixtures thereof | Air, O₂ and mixtures thereof | ||
| センサー出力Flow and T | Flow and T | ||
| 最高使用圧力 |
| 1.3 |
| bar |
| 流体コネクタポートO-ring | O-ring |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧2.7 - 5.5V | 2.7 - 5.5 | V | |
| 最大供給電流5.5mA | 5.5 | mA | |
| インターフェイスI²C | I²C | ||
| サイズ (LxWxH)57.5 x 27.5 x 29.4mm | 57.5 x 27.5 x 29.4 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。