アナログフローおよびガス温度センサー、キャップ付、240 slm
| ガス流量 | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 -24 - 240 | -24 - 240 | slm | |
| 標準精度 ±2.5% m.v. | ±2.5% m.v. | ||
| キャリブレーション Air and O₂ | Air and O₂ | ||
| センサー出力 Flow and T | Flow and T | ||
| 最高使用圧力 1.07 | 1.07 | bar |
| 流体コネクタポート O-ring | O-ring |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 4.75 - 5.25 | 4.75 - 5.25 | V | |
| 最大供給電流 150000 | 150000 | uA | |
| インターフェイス Analog voltage | Analog voltage | ||
| サイズ (LxWxH) 57.5 x 27.5 x 29.4 | 57.5 x 27.5 x 29.4 | mm |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。