デジタルDPセンサー(±500 Pa)、チューブ接続
Differential pressure | |||
---|---|---|---|
圧力範囲 500 - 500 | 500 - 500 | Pa | |
精度 3 | 3 | % m.v. | |
ゼロ点精度 0.1 | 0.1 | Pa |
汎用 | |||
---|---|---|---|
供給電圧 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | V | |
平均供給電流 3800 | 3800 | uA | |
最大供給電流 5500 | 5500 | uA | |
インターフェイス I²C | I²C | ||
サイズ (LxWxH) 29 x 18 x 27.05 | 29 x 18 x 27.05 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。