デジタル微差圧センサー(±1500 Pa)
Differential pressure | |||
---|---|---|---|
圧力範囲 1500 - 1500 | 1500 - 1500 | Pa | |
精度 3 | 3 | % m.v. | |
ゼロ点精度 0.2 | 0.2 | Pa |
汎用 | |||
---|---|---|---|
供給電圧 3 - 3.6 | 3 - 3.6 | V | |
平均供給電流 3800 | 3800 | uA | |
最大供給電流 5500 | 5500 | uA | |
インターフェイス I²C | I²C | ||
サイズ (LxWxH) 8.5 x 5.5 x 5.15 | 8.5 x 5.5 x 5.15 | mm |
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。