±0.48°C Digitaler Temperatursensor mit ISO17025 Zertifizierung
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | Digitaler Feuchtesensor mit ISO17025-Zertifizierung | SHT4x | Feuchtigkeit |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
Typ. Temperaturgenauigkeit 0.48 | 0.48 | °C | |
Betriebstemperaturbereich [°C] -30 - 70 | -30 - 70 | °C | |
Ansprechzeit (τ63%) 2 | 2 | s | |
Kalibrierungszertifikat ISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC 17025:2017 |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 2.15 - 5.5 | 2.15 - 5.5 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 1.7 | 1.7 | uA | |
Max. Versorgungsstrom 1500 | 1500 | uA | |
Schnittstellen I²C | I²C | ||
Grösse (LxBxH) 2.5 x 2.5 x 0.9 | 2.5 x 2.5 x 0.9 | mm | |
Größe des Verpackung 2500, 10000 | 2500, 10000 | pcs (T&R) |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.