±0.48°C Digitaler Temperatursensor mit ISO17025 Zertifizierung
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SHT43 | Digitaler Feuchtesensor mit ISO17025-Zertifizierung | SHT4x | Feuchtigkeitssensoren |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit0.48°C | 0.48 | °C | |
| Betriebstemperaturbereich [°C]-30 - 70°C | -30 - 70 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%)2s | 2 | s | |
| KalibrierungszertifikatISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC 17025:2017 |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung2.15 - 5.5V | 2.15 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom1.7uA | 1.7 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom1500uA | 1500 | uA | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)2.5 x 2.5 x 0.9mm | 2.5 x 2.5 x 0.9 | mm | |
| Größe des Verpackung2500, 10000pcs (T&R) | 2500, 10000 | pcs (T&R) |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.