±0.2°C (0-90°C) Digitaler Temperatursensor
Temperatur | |||
---|---|---|---|
Typ. Temperaturgenauigkeit 0.2 | 0.2 | °C | |
Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
Ansprechzeit (τ63%) 2 | 2 | s |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 2.15 - 5.5 | 2.15 - 5.5 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 1.7 | 1.7 | uA | |
Max. Versorgungsstrom 1500 | 1500 | uA | |
Schnittstellen I²C | I²C | ||
Grösse (LxBxH) 2.5 x 2.5 x 0.9 | 2.5 x 2.5 x 0.9 | mm | |
Größe des Verpackung 500(Sampling), 2500, 10000 | 500(Sampling), 2500, 10000 | pcs (T&R) |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.