PM2.5 Sensor für HLK und Luftqualitätsanwendungen SPS30
| Feinstaub | |||
|---|---|---|---|
| Genauigkeit der Massenkonzentration±10% | ±10 | % | |
| Bereich der Massenkonzentration0 - 1000μg/m³ | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| Lebensdauer> 10years | > 10 | years | |
| Bereich der PartikelgrößePM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung4.5 - 5.5V | 4.5 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom55000uA | 55000 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom80000uA | 80000 | uA | |
| SchnittstellenI²C, UART | I²C, UART | ||
| Grösse (LxBxH)41 x 41 x 12mm | 41 x 41 x 12 |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SPS30 | PM2.5 Evaluationskit SPS30 | SEK-SPSxx | Feinstaubsensoren |