PM2.5 Sensor für HLK und Luftqualitätsanwendungen SPS30
Feinstaub | |||
---|---|---|---|
Genauigkeit der Massenkonzentration ±10 | ±10 | % | |
Bereich der Massenkonzentration 0 - 1000 | 0 - 1000 | μg/m³ | |
Lebensdauer > 10 | > 10 | years | |
Bereich der Partikelgröße PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 55000 | 55000 | uA | |
Max. Versorgungsstrom 80000 | 80000 | uA | |
Schnittstellen I²C, UART | I²C, UART | ||
Grösse (LxBxH) 41 x 41 x 12 | 41 x 41 x 12 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | PM2.5 Evaluationskit SPS30 | SEK-SPSxx | Feinstaub |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.