Sensor für PM, RH/T, VOC, NOx und HCHO Messungen
Erleben Sie die Zukunft der Luftqualitätsmessung mit dem kompakten und leistungsstarken SEN68. Er kombiniert mehrere Sensoren in einem noch nie dagewesenen Formfaktor und kann bis zu neun Umweltparameter messen (PM1, PM2.5, PM4, PM10, T, RH, VOC Index, NOx Index, HCHO). Das innovative Design vereinfacht die Integration, reduziert die Kosten und ermöglicht eine individuelle Anpassung. Das Herzstück des SEN68 ist eine brandneue, miniaturisierte, MEMS-basierte Feinstaubmesskomponente – der SPS6x.
Zudem entspricht der SEN68 den relevanten Standards für gesundes Bauen RESET® und dem WELL Building Standard™.
Erfahren Sie hier mehr über die SEN6x Serie.
| Feinstaub | |||
|---|---|---|---|
| Genauigkeit der Massenkonzentration±10% | ±10 | % | |
| Bereich der Massenkonzentration0 - 1000μg/m³ | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| Lebensdauer> 10years | > 10 | years | |
| Bereich der PartikelgrößePM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit4.5%RH | 4.5 | %RH |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| Sensor-Ausgang0-500 VOC Index | 0-500 VOC Index |
| Formaldehyd | |||
|---|---|---|---|
| Messbereich0 - 1000ppb | 0 - 1000 | ppb | |
| Genauigkeit±20 ppb or ±20% m.v. | ±20 ppb or ±20% m.v. |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung3.15 - 3.6V | 3.15 - 3.6 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom75000uA | 75000 | uA | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)55.2 x 25.6 x 21.3mm | 55.2 x 25.6 x 21.3 | mm |
| Temperatur |
|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit0.45°C |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
| 0.45 |
| °C |