±1.5% Digitaler, steckbarer Feuchte- und Temperatursensor
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 1.5 | 1.5 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s | |
| Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.1 | 0.1 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) 5 | 5 | s |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 2.15 - 5.5 | 2.15 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 28 | 28 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 1000 | 1000 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 105 | -40 - 105 | °C | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
| Grösse (LxBxH) 19 x 5.6 x 3.5 |
| 19 x 5.6 x 3.5 |
| mm |
| Größe des Verpackung 50(Stripes) | 50(Stripes) | pcs (T&R) |