±3% Digitaler, steckbarer Feuchte- und Temperatursensor
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SHT85 | ±1.5% Digitaler, steckbarer Feuchte- und Temperatursensor | SHT85 | Feuchtigkeit |
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 3 | 3 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s | |
| Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
| Temperatur | |
|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.4 |
| °C |
| Ansprechzeit (τ63%) 5 | 5 | s |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 28 | 28 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 1000 | 1000 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| Schnittstellen Sensibus | Sensibus | ||
| Grösse (LxBxH) 19.5 x 5.08 x 3.1 | 19.5 x 5.08 x 3.1 | mm | |
| Größe des Verpackung 50(Stripes) | 50(Stripes) | pcs (T&R) |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.