Umweltsensormodul für PM-, RH/T-, VOC-, NOx-Messungen
Die Environmental Sensor Node SEN5x ist eine All-in-One-Sensorlösung für die genaue Messung von verschiedenen Umweltparametern, wie Feinstaub, flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), oxidierenden Gasen (NOx) sowie Feuchtigkeit und Temperatur. Dank proprietärer Algorithmen ermöglicht das Modul eine unkomplizierte Integration in verschiedene Anwendungen. So können Gerätehersteller wertvolle Projektzeit und Personalressourcen einsparen und sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Endkunden erhalten auf Basis des SEN5x zuverlässige Luftqualitätsmessdaten und profitieren von einer verbesserten Luftqualität zur Steigerung von Gesundheit und Komfort. Zudem entspricht der SEN55 den relevanten Standards für gesundes Bauen RESET® und WELL Building Standard™.
Bitte beachten Sie: Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie Kabel benötigen, sehen Sie sich bitte das SEK-SEN5x Evaluation Kit an.
| Feinstaub | |||
|---|---|---|---|
| Genauigkeit der Massenkonzentration±10% | ±10 | % | |
| Bereich der Massenkonzentration0 - 1000μg/m³ | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| Lebensdauer> 10years | > 10 | years | |
| Bereich der PartikelgrößePM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| Luftfeuchtigkeit |
|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit4.5%RH |
| 4.5 |
| %RH |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit0 - 90%RH | 0 - 90 | %RH |
| Ansprechzeit (τ63%)20s | 20 | s |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| Sensor-Ausgang0-500 VOC Index | 0-500 VOC Index | ||
| Messbereich0 - 1000ppm | 0 - 1000 | ppm | |
| Ansprechzeit (τ63%)< 10s | < 10 | s | |
| Gerät-zu-Gerät-Variation15 - 15% m.v. | 15 - 15 | % m.v. | |
| Nachweisgrenze< 0.05 ppm of ethanol equivalents or < 10 % of concentration setpoint, whichever is larger | < 0.05 ppm of ethanol equivalents or < 10 % of concentration setpoint, whichever is larger | ||
| Einschaltzeit1h | 1 | h | |
| On-Chip-FeuchtigkeitskompensationJa | Ja |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung4.5V | 4.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom63000uA | 63000 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom110000uA | 110000 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C]-10 - 50°C | -10 - 50 | °C | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)52.8 x 43.6 x 22.3mm | 52.8 x 43.6 x 22.3 | mm |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit0.45°C | 0.45 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) < 60s | < 60 | s |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SEN5x | Evaluationskit SEN5x Serie | SEK-SEN5x | Feinstaubsensoren |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.