| 姓名 | 产品介绍 | 系列 | 类别 |
|---|---|---|---|
SHT43 | 通过ISO17025认证的数字湿度传感器 | SHT4x | 湿度传感器 |
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度2%RH | 2 | %RH | |
| 操作相对湿度范围0 - 100%RH | 0 - 100 | %RH | |
| 响应时间 (τ63%)8s | 8 | s | |
| 保护性选项Protective cover | Protective cover | ||
| 校准证书 |
| Factory calibration |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型温度精度0.48°C | 0.48 | °C | |
| 响应时间 (τ63%) > 2s | > 2 | s | |
| 校准证书ISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC 17025:2017 |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压2.15 - 5.5V | 2.15 - 5.5 | V | |
| 平均供应电流1.7uA | 1.7 | uA | |
| 最大供应电流1500uA | 1500 | uA | |
| 工作温度范围 [°C]-30 - 70°C | -30 - 70 | °C | |
| 接口I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高)2.5 x 2.5 x 0.9mm | 2.5 x 2.5 x 0.9 | mm | |
| 包装尺寸2500, 10000pcs (T&R) | 2500, 10000 | pcs (T&R) |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。