汽车级数字温湿度传感器(±3%)
湿度 | |||
---|---|---|---|
操作相对湿度范围 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
响应时间 (τ63%) 3 | 3 | s | |
校准证书 Factory calibration | Factory calibration |
温度 | |||
---|---|---|---|
典型温度精度 0.3 | 0.3 | °C | |
响应时间 (τ63%) > 2 | > 2 | s |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
平均供应电流 1.7 | 1.7 | uA | |
最大供应电流 1500 | 1500 | uA | |
工作温度范围 [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 2.5 x 2.5 x 0.9 | 2.5 x 2.5 x 0.9 | mm | |
包装尺寸 2500, 10000 | 2500, 10000 | pcs (T&R) |
购买以下产品以评估该传感器
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。