空气与O2校准耐压传感器,20slm,快插接头
| 气体流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速 0 - 50 | 0 - 50 | slm | |
| 典型精度 ±2.5% m.v. | ±2.5% m.v. | ||
| 校准 Air, O₂ and mixtures thereof | Air, O₂ and mixtures thereof | ||
| 传感器输出 Flow and T | Flow and T | ||
| 最大工作压力 7 | 7 | bar |
| 流体连接器端口 Legris push-in (8 mm) | Legris push-in (8 mm) |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | V | |
| 最大供应电流 10000 | 10000 | uA | |
| 接口 I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 77 x 26 x 26.2 | 77 x 26 x 26.2 | mm |
购买以下产品以评估该传感器

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
| 产品型号 | 数量 | 经销商名称 | 国家 | 已上传 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFM4300-50-P | 13 | SOS electronic s.r.o. | SK, HU, DE, PL, CZ | 04.12.2025 | 购买 |