最佳的价格性能比,可定制版本
质量流量 | |||
---|---|---|---|
满量程流速 2, 5, 20 and 50 | 2, 5, 20 and 50 | slm | |
满量程流速 500 | 500 | sccm | |
准确度 0.2% FS or 2% SP | 0.2% FS or 2% SP | ||
最大工作压力 10 | 10 | bar | |
校准 Air, N₂, O₂, N₂O, Ar, CO₂ and other non-aggressive gasses | Air, N₂, O₂, N₂O, Ar, CO₂ and other non-aggressive gasses | flow | |
流体连接器端口 Push-in 6mm, downmount | Push-in 6mm, downmount |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 22.8 - 25.2 | 22.8 - 25.2 | V | |
平均供应电流 10 | 10 | mA | |
最大供应电流 20 | 20 | mA | |
接口 Analog voltage, I²C, RS485 | Analog voltage, I²C, RS485 | ||
尺寸 (长x宽x高) 74 x 21 x 20 | 74 x 21 x 20 | mm |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。