空气与O2校准耐压传感器,50slm,底座安装
| 气体流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速0 - 50slm | 0 - 50 | slm | |
| 典型精度±2.5% m.v. | ±2.5% m.v. | ||
| 校准Air, O₂ and mixtures thereof | Air, O₂ and mixtures thereof | ||
| 传感器输出Flow and T | Flow and T | ||
| 最大工作压力 |
| 7 |
| bar |
| 流体连接器端口Downmount | Downmount |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压3 - 5.5V | 3 - 5.5 | V | |
| 最大供应电流10000uA | 10000 | uA | |
| 接口I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高)92.5 x 32 x 29.3mm | 92.5 x 32 x 29.3 | mm |
购买以下产品以评估该传感器

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。