CO2校准耐压传感器,20slm,底座安装
| 气体流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速 0 - 20 | 0 - 20 | slm | |
| 典型精度 ±3% m.v. | ±3% m.v. | ||
| 校准 CO₂ | CO₂ | ||
| 传感器输出 Flow and T | Flow and T | ||
| 最大工作压力 6 | 6 | bar | |
| 流体连接器端口 Downmount | Downmount |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 3.5 - 9 | 3.5 - 9 | V | |
| 最大供应电流 12500 | 12500 | uA | |
| 接口 I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 107.7 x 35.2 x 34.6 | 107.7 x 35.2 x 34.6 | mm |
购买以下产品以评估该传感器

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
| 产品型号 | 数量 | 经销商名称 | 国家 | 已上传 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFM4100-CO2 DOWNMOUNT | 38 | element14 | SG | 04.12.2025 | 购买 |