规范
Particulate matter | |||
---|---|---|---|
质量浓度精度 ±10 | ±10 | % | |
质量浓度范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | μg/m³ | |
寿命 > 10 | > 10 | years | |
颗粒大小范围 PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 4.5 | 4.5 | V | |
平均供应电流 63000 | 63000 | uA | |
最大供应电流 110000 | 110000 | uA | |
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 52.8 x 43 x 22.3 | 52.8 x 43 x 22.3 | mm |
下载

适合您的智能传感器
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。