±3%精度:WCSPのデジタル温湿度センサー
| 名前 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
SHT40 | ±1.8% / 最大±3.5% RH デジタル温湿度センサー | SHT4x | 湿度 |
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準相対湿度精度 3 | 3 | %RH | |
| 動作相対湿度範囲 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 応答速度 (τ63%) 8 | 8 | s | |
| 校正証明書 Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準温度精度 0.3 | 0.3 | °C | |
| 応答速度 (τ63%) 5 | 5 | s |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 1.62 - 1.98 | 1.62 - 1.98 | V | |
| 平均供給電流 4.8 | 4.8 | uA | |
| 最大供給電流 465 | 465 | uA | |
| 動作温度範囲 [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| インターフェイス I²C | I²C | ||

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
| 1.3 x 0.7 x 0.5 |
| mm |
| パッケージサイズ 500(Sampling), 1000, 10000 | 500(Sampling), 1000, 10000 | pcs (T&R) |