CO₂の精度は±75ppm @400-1000ppm
名前 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
---|---|---|---|
![]() | 拡張された測定範囲と低電力モードによる高いCO₂精度 | SCD4x | CO₂ |
CO₂ | |||
---|---|---|---|
指定CO₂ 測定範囲 400 - 2000 | 400 - 2000 | ppm | |
精度 ±75.0 | ±75.0 | ||
応答速度 (τ63%) 60 | 60 | s |
湿度 | |||
---|---|---|---|
標準相対湿度精度 6 | 6 | %RH | |
動作相対湿度範囲 0 - 95 | 0 - 95 | %RH | |
応答速度 (τ63%) 120 | 120 | s | |
校正証明書 Factory calibration | Factory calibration |
汎用 | |||
---|---|---|---|
供給電圧 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
平均供給電流 18000 | 18000 | uA | |
最大供給電流 205000 | 205000 | uA | |
動作温度範囲 [°C] -10 - 60 | -10 - 60 | °C | |
インターフェイス I²C | I²C | ||
サイズ (LxWxH) 10.1 x 10.1 x 6.5 | 10.1 x 10.1 x 6.5 | mm | |
パッケージサイズ 600 | 600 | pcs (T&R) |
温度 | |||
---|---|---|---|
標準温度精度 0.8 | 0.8 | °C | |
応答速度 (τ63%) 120 | 120 | s |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。